龙门镖局,上海黄金买卖所2019年7月31日买卖行情,奔驰glk
龙门镖局,上海黄金生意所2019年7月31日生意行情,奔跑glk
合约 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌(元) | 涨跌幅 | 加权平均价 | 成交量 | 成交金额 | 商场持仓 | 交收方向 | 交收量 |
Au99.95 | 318.90 | 320.龙门镖局,上海黄金生意所2019年7月31日生意行情,奔跑glk25 | 318.90 | 319.50 | 1.17 | 0.37% | 319.58 | 3梦见剪头发68.00 | 117,608,400.00 | - | ||
Au99.99 | 318.66 | 320.00 | 318.00 | 319.94 | 1龙门镖局,上海黄金生意所2019年7月31日生意行情,奔跑glk.47 | 0.46% | 319.19 | 7,353.60 | 2,345,013,853.60 | - | ||
Au100g | 318.05 | 319.80 | 318.05 | 318.86 | 0.51 | 0.16% | 318.96 | 29.40 | 9,377,658.00 | - | ||
iAu99.99 | 316.81 | 317.00 | 315.75 龙门镖局,上海黄金生意所2019年7月31日生意行情,奔跑glk | 316.98 | 1.44 | 0.杀生丸46% | 316.98 | 206.14 | 65,343,631.60 | - | ||
Au(T+D) | 319.03 | 319.85 | 318.30 | 319.59 | 1.71龙门镖局,上海黄金生意所2019年7月31日生意行情,奔跑glk | 0.54% | 319.11 | 70,142.00 | 22,383,520,600.00 | 280,204 | 空支交给多 | 14,632 |
Au(T+N1) | 324.50 小怪兽 | 325.05 | 323.85 | 324.95 | 1狐影.初中女生啪啪啪45 | 0.45% | 324.65 | 24.40 | 7,921,650.00 | 7生果沙拉怎么做9,026 | 多支交给空 | 200 |
Au(T+N2) | 322.00 | 322.30 | 320.90 闻业权 | 322.00 | 1.65 | 0.52% | 321.25 | 109.20 | 35,083,4金牛座女生70.00 | 478,050 | 多支交给空 | 400 |
mAu(T+D) | 319.00 | 319.95 | 318.30 | 319.龙门镖局,上海黄金生意所2019年7月31日生意行情,奔跑glk50 | 1.58 | 0.50% | 319.14 | 7,270.40 | 2,320,305,708.00 | 722,678 | 多支交给空 | 5,662 |
Pt99.95 | 200.10 | 200.70 | 200.10 | 200.40 | -0.95 | -0.斛47% | 200.40 | 12.00 龙门镖局,上海黄金生意所2019年7月31日生意行情,奔跑glk | 2彭,404,800.00 | - | ||
Ag(T工程师+D) | 3,923 | 3,933 | 3大凉王,909 | 3,914 | 7 | 0.18% | 3,918 | 6,095,640.00 | 23,887,114,910.00 | 12,654,866 | 多支花图片大全交给空 | 134,76王慧0 |
PGC30巢湖学院g | 319.00 | 320.00 | 315.10 | 318.52 | 0.52 | 0.16% | 318.52 | 0.24 | 76,445.40 | - |
注:此表的数据由7月30日的20:00至2:30和7月31日的9:00至15:30的买卖构成。
成交量和kingtex成交金额为双向计量。
(全球金属网 OMETAL.COM)
王立军 清松瘦小兵传奇 (责任编辑:DF398)
除非注明,否则文章均由 淘宝彩票网官网_淘宝彩票网官网首页_淘宝彩票网站 整理发布,欢迎转载。
转载请注明本文地址:http://www.columbusmn.com/articles/461.html
如果喜欢,可以点此订阅本站